近日,在刚刚结束的第十四届“挑战杯”西北师范大学大学生课外学术科技作品竞赛上,旅游学院上报作品35项,共计25项作品获奖。其中哲学社会科学类社会调查报告类作品一等奖6项(一项推荐省赛),二等奖4项,三等奖10项;科学发明制作B类作品一等奖1项(推荐省赛),二等奖1项,三等奖2项;自然科学类学术论文三等奖1项。合计一等奖7项,二等奖5项,三等奖13项,其中两项一等奖作品推荐省赛。
“挑战杯”竞赛旨在引导广大学生努力培养科学精神和科学态度,积极学习科学知识和科学方法,加快实现高水平科技自立自强、加快建设科技强国贡献青春力量。威尼斯wns.8885556深入贯彻党的二十大精神,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略,以“挑战杯”赛事为牵引,打造青年科技创新实践平台,积极动员全体本科生和研究生参加竞赛,精心组织、完善机制,在文本初审、院级答辩、专家指导、最终申报等环节严控作品质量,坚持选拔与培养并重,立体式推进工作开展。
此次优异成绩的取得,充分展现了威尼斯wns.8885556学子优秀的课外学术科技创新能力、学院良好的科技创新氛围,引导和激励了学生积极投身学术科技创新实践。行万里路,读万卷书,威尼斯wns.8885556将以此次获奖为契机,认真总结经验,不断完善创新人才培养模式和创新型人才激励机制,争取在之后的竞赛中再创辉煌、更进一步,让旅院学子以青春为琴,以汗水为弦,在时代东风中,高唱创新实践之歌。
第十四届“挑战杯”西北师范大学课外学术科技作品竞赛申报作品获奖公示 | ||||||
序号 | 作品名称 | 申报者姓名 | 一级分类 | 终审结果 | 指导教师 | 备注 |
1 | 基于POI数据的甘肃省旅游景点空间分布格局及其驱动机制研究 | 高万倩蓉 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 | 彭睿娟 | 推荐省赛 |
2 | 生态甘肃,逐旅前行—甘肃省旅游生态安全评价及优化路径研究 | 王亚琴 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 | 把多勋 王伟军 | |
3 | 红色人物访谈赋能高校思政教育的价值研究 | 赵紫涵 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 | 王瑞 | |
4 | 青史纪——青海创意旅游产品策划 | 路力坤 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 | 王力 王伟军 | |
5 | 文旅融合视角下庄浪“社火”传承发展调研 | 李乐乐 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 | ||
6 | 寻味兰州,舌尖非遗——以兰州牛肉面为例 | 曹越 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 | 陈曦 | |
7 | 关于甘肃省兰州市中小学自然教育现状的调查 | 马庆媛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 | 彭睿娟 周宏 | |
8 | 黄河流域旅游碳排放与碳承载力关系研究 | 田雅奇 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 | 彭睿娟 | |
9 | 疫情风险感知对民族社区旅游从业者生计策略转变意愿影响研究 | 李钊 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 | 梁旺兵 | |
10 | “Z世代”行为习惯视角下旅游文化IP的沉浸式剧本杀设计与开发——以甘南尕海湖景区为例 | 田昕 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 | 王力 王伟军 | |
11 | 崆峒山旅游风险评估及防范对策调查报告 | 冯博学 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 武克军 | |
12 | 甘肃省大学生红色记忆传承现状报告 | 石春杨 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 柴亚林 | |
13 | “西食小v助手”新时代劳动教育融入餐饮秩序文化 | 李薇 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 鲁梦鸽 | |
14 | 基于大学生对古道旅游意愿的调查 | 陈嘉欣 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 欧阳正宇 杨波 | |
15 | 全域旅游背景下传统文化发展现状——以街亭古道为例 | 王萱 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 梅天鹏 | |
16 | 乡村振兴视域下藏族文化保护及传承-以甘南藏族自治州为例 | 尚静雯 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 王伟军 李东泽 | |
17 | “云游尽家” | 王雯英 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 陈曦 | |
18 | 基于IPA方法的南梁革命老区居民对红色旅游资源价值感知研究 | 曹艳慧 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 李东泽 | |
19 | 平凉市乡村旅游调研报告 | 仇婷婷 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 武克军 王力 | |
20 | 平凉市乡村振兴调研报告 | 张鑫慧 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 | 武克军 王力 | |
21 | 玩转丝路——网景游戏平台设计 | 陈新如 | 科学发明制作B类 | 一等奖 | 杨阿莉 | 推荐省赛 |
22 | “如旅平川,易游天下”特殊群体旅游订制服务小程序 | 管悦 | 科学发明制作B类 | 二等奖 | 柴亚林 | |
23 | JG.视觉冲击 魅力甘肃 | 王雅楠 | 科学发明制作B类 | 三等奖 | 王伟军 | |
24 | “旅游志愿者大联盟”微信公众号研发 | 于奎双 | 科学发明制作B类 | 三等奖 | 魏宝祥 | |
25 | 甘南藏区旅游村公共空间句法特征研究——以碌曲县二地村久尼组为例 | 苏珊娜 | 自然科学类学术论文 | 三等奖 | 李东泽 |
(文图/戚凯翔 审核/戴小武)